GIÁ XE TẢI THACO MỚI NHẤT 2025 – BẢNG GIÁ CHI TIẾT
Giá xe tải Thaco luôn là mối quan tâm hàng đầu của cá nhân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải và logistics. Với sự đa dạng về mẫu mã, tải trọng và công năng, xe tải Thaco hiện là lựa chọn phổ biến tại thị trường Việt Nam. Bài viết dưới đây sẽ cập nhật bảng giá xe tải Thaco mới nhất 2025 cùng các chính sách hỗ trợ mua xe, khuyến mãi và lưu ý quan trọng khi lựa chọn.
1. Giới thiệu xe tải Thaco
THACO ( TRƯỜNG HẢI AUTO) là nhà sản xuất và phân phối ô tô hàng đầu Việt Nam, cung cấp các dòng xe van, xe tải nhẹ, xe tải trung……
- Xe tải van di chuyển nội thành
- Xe tải nhẹ máy xăng
- Xe tải nhẹ máy dầu
- Xe tải trung fuso, linker
- Xe tải nặng đầu kéo….
2. Bảng giá xe tải thaco mới nhất 2025
1.Xe Van (Thaco Frontier TF 2s/5s)
| Xe Van Thaco Frontier TF | Tải trọng (Kg) | Kích Thước Thùng (Dài x Rộng x Cao)(mm) | Giá Niêm Yết (VNĐ) |
| TF420 – 2 chỗ | 945 | 2.325×1.505×1.240 | 290.000.000 |
| TF450 – 2 chỗ | 945 | 2.620×1.505×1.240 | 317.000.000 |
| TF480 – 2 chỗ | 945 | 2.925×1.505×1.240 | 343.000.000 |
| TF450 – 5 chỗ | 750 | 1.600×1.505×1.240 | 367.000.000 |
| TF480 – 5 chỗ | 750 | 1.905×1.505×1.240 | 397.000.000 |
*Lưu ý : Giá trên chưa bao gồm chi phí ra số, để được báo giá chính xác nhất quý Khách hàng vui lòng liên hệ hotline : 085.2956.772 gặp Mr.Phúc để được tư vấn chi tiết và báo giá chính xác.
*Hỗ trợ trả góp từ 65-75% giá trị xe, duyệt hồ sơ nhanh, thủ tục đơn giản.
2. Xe tải nhẹ máy xăng (TF220/TF230)
TF220
| THACO FRONTIER TF220 | Tải trọng (Kg) | Kích thước thùng (Dài x Rộng x Cao)(mm) | Giá Niêm Yết (VNĐ) |
| TF220 Thùng lửng | 990 | 2.300×1.530×390 | 222.000.000 |
| TF220 Thùng mui bạt | 990 | 2.300×1.530×1.430 | 236.000.000 |
| TF220 Thùng mui bạt mở vỹ | 990 | 2.300×1.530×1.430 | 238.000.000 |
| TF220 Thùng Kín | 980 | 2.300×1.560×1.420 | 244.000.000 |
*Lưu ý : Giá trên chưa bao gồm chi phí ra số, để được báo giá chính xác nhất quý Khách hàng vui lòng liên hệ hotline : 085.2956.772 gặp Mr.Phúc để được tư vấn chi tiết và báo giá chính xác.
*Hỗ trợ trả góp từ 65-75% giá trị xe, duyệt hồ sơ nhanh, thủ tục đơn giản.
TF230
| THACO FRONTIER TF230 | Tải trọng (Kg) | Kích thước thùng (Dài x Rộng x Cao)(mm) | Giá Niêm Yết (VNĐ) |
| TF230 Thùng lửng | 980 | 2.800×1.650×410 | 252.000.000 |
| TF230 Thùng mui bạt | 920 | 2.800×1.650×1.600 | 267.500.000 |
| TF230 Thùng mui bạt mở vỹ | 920 | 2.800×1.650×1.600 | 269.500.000 |
| TF230 Thùng Kín | 920 | 2.300×1.580×1.600 | 280.000.000 |
*Lưu ý : Giá trên chưa bao gồm chi phí ra số, để được báo giá chính xác nhất quý Khách hàng vui lòng liên hệ hotline : 085.2956.772 gặp Mr.Phúc để được tư vấn chi tiết và báo giá chính xác.
*Hỗ trợ trả góp từ 65-75% giá trị xe, duyệt hồ sơ nhanh, thủ tục đơn giản.
3. Xe tải KIA (KIA FRONTIER)
KIA K200
| KIA K200 | Tải trọng(Kg) | Kích thước thùng (Dài x Rộng x Cao)(mm) | Giá Niêm Yết (VNĐ) |
| KIA K200 Thùng Lửng | 1,490/1,900 | 3.200×1.670×410 | 406.700.000 |
| KIA K200 Thùng mui bạt 5 bửng | 1,490/1,900 | 3.200×1.670×1.830 | 433.900.000 |
| KIA K200 Thùng kín 1 vách | 1,490/1,900 | 3.200×1.670×1.830 | 432.600.000 |
*Lưu ý : Giá trên chưa bao gồm chi phí ra số, để được báo giá chính xác nhất quý Khách hàng vui lòng liên hệ hotline : 085.2956.772 gặp Mr.Phúc để được tư vấn chi tiết và báo giá chính xác.
*Hỗ trợ trả góp từ 65-75% giá trị xe, duyệt hồ sơ nhanh, thủ tục đơn giản.
K200S
| KIA K200S | Tải trọng(Kg) | Kích thước thùng (Dài x Rộng x Cao)(mm) | Giá Niêm Yết (VNĐ) |
| KIA K200S Thùng Lửng | 1,700 | 2.850×1.670×410 | 401.900.000 |
| KIA K200S Thùng mui bạt 3 bửng | 1,490 | 2.850×1.670×1.655 | 420.700.000 |
| KIA K200S Thùng kín 1 vách | 1,490 | 3.200×1.670×1.655 | 424.000.000 |
*Lưu ý : Giá trên chưa bao gồm chi phí ra số, để được báo giá chính xác nhất quý Khách hàng vui lòng liên hệ hotline : 085.2956.772 gặp Mr.Phúc để được tư vấn chi tiết và báo giá chính xác.
*Hỗ trợ trả góp từ 65-75% giá trị xe, duyệt hồ sơ nhanh, thủ tục đơn giản.
K250
| KIA K250 | Tải trọng(Kg) | Kích thước thùng (Dài x Rộng x Cao)(mm) | Giá Niêm Yết (VNĐ) |
| KIA K250 Thùng Lửng | 1.990/2.490 | 3.500×1.670×410 | 482.600.000 |
| KIA K250 Thùng mui bạt 5 bửng | 1,990/2.490 | 3.500×1.670×1.655 | 509.300.000 |
| KIA K250 Thùng kín 1 vách | 1,990/2.490 | 3.500×1.670×1.655 | 509.000.000 |
*Lưu ý : Giá trên chưa bao gồm chi phí ra số, để được báo giá chính xác nhất quý Khách hàng vui lòng liên hệ hotline : 085.2956.772 gặp Mr.Phúc để được tư vấn chi tiết và báo giá chính xác.
*Hỗ trợ trả góp từ 65-75% giá trị xe, duyệt hồ sơ nhanh, thủ tục đơn giản.
K250L
| KIA K250L | Tải trọng(Kg) | Kích thước thùng (Dài x Rộng x Cao)(mm) | Giá Niêm Yết (VNĐ) |
| KIA K250L Thùng Lửng | 2.490 | 4.500×1.700×410 | 482.200.000 |
| KIA K250L Thùng mui bạt 5 bửng | 2.350 | 4.500×1.700×1.655 | 508.100.000 |
| KIA K250L Thùng kín 1 vách | 2.350 | 4.500×1.700×1.655 | 511.600.000 |
*Lưu ý : Giá trên chưa bao gồm chi phí ra số, để được báo giá chính xác nhất quý Khách hàng vui lòng liên hệ hotline : 085.2956.772 gặp Mr.Phúc để được tư vấn chi tiết và báo giá chính xác.
*Hỗ trợ trả góp từ 65-75% giá trị xe, duyệt hồ sơ nhanh, thủ tục đơn giản.
4. Xe tải Trung
1- Xe tải Linker
